Τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών σύμφωνα με το Πρακτικό του 1ου Εκλογικου Τμήματος Αθήνας και τα Πρακτικά των Τοπικών Εκλογικών Τμημάτων με βάση τα email που μας στάλθηκαν.
Τα τυπικά επίσημα οριστικά συνολικά αποτελέσματα και η ανακήρυξη των επιτυχόντων στο Δ.Σ. και την Ομοσπονδία θα γίνει την επόμενη εβδομάδα όταν θα έρθουν οι φάκελοι με το εκλογικό υλικό.
Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
=================
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΣΠΟΝΔΙΑ:
=================
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 80 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 29 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 23 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 37 |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 61 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 29 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 22 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 27 |
=================
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
=================
ΤΕΕ – Αθήνα, 1ο Εκλογικό Τμήμα Αθήνας
ΓΙΑ ΔΣ του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 157 Έγκυρα 140, Άκυρα 13, Λευκά 4
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 65 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 17 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 21 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 37 |
ΓΙΑ την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 124 Έγκυρα 110, Άκυρα 11, Λευκά 3
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 46 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 17 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 20 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 27 |
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, 2ο Εκλογικό Τμήμα Θεσσαλονίκης
ΓΙΑ ΔΣ του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 13 Έγκυρα 13, Άκυρα 0, Λευκά 0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 12 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 0 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 1 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΓΙΑ την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 13 Έγκυρα 13, Άκυρα 0, Λευκά 0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 10 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 1 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 2 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, 3ο Εκλογικό Τμήμα Πάτρας
ΓΙΑ ΔΣ του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 5 Έγκυρα 5, Άκυρα 0, Λευκά 0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 2 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 2 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 1 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΓΙΑ την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 4 Έγκυρα 4, Άκυρα 0, Λευκά 0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 3 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 0 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 1 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, 4ο Εκλογικό Τμήμα Λάρισας
ΓΙΑ ΔΣ του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 4 Έγκυρα 4, Άκυρα 0, Λευκά 0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 4 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΓΙΑ την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 4 Έγκυρα 4, Άκυρα 0, Λευκά 0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 1 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 2 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, 5ο Εκλογικό Τμήμα Κοζάνης
ΓΙΑ ΔΣ του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 3 Έγκυρα 3, Άκυρα 0, Λευκά 0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 1 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 2 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΓΙΑ την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 4 Έγκυρα 4, Άκυρα 0, Λευκά 1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 1 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 2 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου, 6ο Εκλογικό Τμήμα Μυτιλήνης
ΓΙΑ ΔΣ του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 5 Έγκυρα 4, Άκυρα 0, Λευκά 1
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 4 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΓΙΑ την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) του ΣΕΤΕΕ
Ψηφίσαντες 4 Έγκυρα 4, Άκυρα 0, Λευκά 0
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ | 4 |
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ | 0 |